De reformatorische scholen10 januari 2004
In Elsevier van 10 januari 2004 wordt een beschrijving gegeven van de resultaten van alle scholen voor Voortgezet Onderwijs in Nederland. De conclusies zijn even helder als beknopt: bijzondere scholen doen het vaak beter dan openbare. En het percentage allochtonen op bijzondere scholen is in de grote steden groter dan op openbare. Zo is Elsevier een verdediger van artikel 23 geworden.
Elsevier heeft 16 scholen als winnaars geselecteerd. In de categorie VMBO-GT komen we dan de Lekkerkerkse locatie van het Driestar College tegen. Uit de beschrijving van deze topper een citaat: "Wat maakt de school zo goed? Het antwoord klinkt beslist. Eén: contact met thuis, alle ouders van brugklassers krijgen bijvoorbeeld bezoek. 'Er bovenop zitten ook', de leerlingen krijgen vier rapporten en zo nodig tussenrapporten. Twee: 'We doen wat we zeggen. Mobieltje uit. Zo niet, dan ben je het twee weken kwijt.' Drie: goed onderwijs. Daar maakt de school veel werk van met kwaliteitsrapportages over examens en begeleiding. De resultaten worden besproken met de docenten, actieplannen erbij. Ook krijgen oud-leerlingen na een jaar een enquête waarin zij een oordeel over het onderwijs kunnen geven."
Hieronder zijn de resultaten van "onze scholen" vermeld.
| Plaats | Naam | Aantal ll. | % van 1 naar 3 zonder zittenblijven |
% onvertraagd naar diploma |
gem. examencijfer |
|---|---|---|---|---|---|
| VWO | |||||
| Amersfoort | Van Lodensteincollege | 1542 | 99 | 59 | 6,5 |
| Apeldoorn | Jac. Fruytier SG | 1679 | 100 | 73 | 6,7 |
| Goes | Calvijncollege | 1138 | 100 | 73 | 7,0 |
| Gorinchem | Gomarus SG | 1157 | 98 | 75 | 6,7 |
| Gouda | Driestar College | 2849 | 100 | 83 | 6,7 |
| Kampen | SG Pieter Zandt | 1949 | 100 | 84 | 6,5 |
| Middelharnis | Prins Maurits | 1193 | 100 | 70 | 6,4 |
| Rotterdam | Wartburg Guido de Bres | 1514 | 99 | 52 | 6,7 |
| Rotterdam | Wartburg Revius | 935 | 100 | 51 | 6,7 |
| Veenendaal | Ichthus college | 1797 | 100 | 71 | 6,7 |
| HAVO | |||||
| Amersfoort | Van Lodensteincollege | 1542 | 99 | 81 | 6,3 |
| Apeldoorn | Jac. Fruytier SG | 1679 | 100 | 84 | 6,6 |
| Goes | Calvijncollege | 1138 | 100 | 78 | 6,7 |
| Gorinchem | Gomarus SG | 1157 | 93 | 80 | 6,4 |
| Gouda | Driestar College | 2849 | 98 | 80 | 6,5 |
| Kampen | SG Pieter Zandt | 1949 | 100 | 78 | 6,4 |
| Middelharnis | Prins Maurits | 1193 | 100 | 65 | 6,4 |
| Rotterdam | Wartburg Guido de Bres | 1514 | 100 | 77 | 6,5 |
| Rotterdam | Wartburg Revius | 935 | 100 | 70 | 6,7 |
| Veenendaal | Ichthus college | 1797 | 98 | 50 | 6,4 |
| VMBO GT | |||||
| Amersfoort | Van Lodensteincollege | 1542 | 98 | 91 | 6,4 |
| Apeldoorn | Jac. Fruytier SG | 1679 | 89 | 97 | 6,4 |
| Dordrecht | Wartburg Marnix | 695 | 99 | 91 | 6,3 |
| Goes | Calvijncollege | 1138 | 96 | 91 | 6,6 |
| Gorinchem | Gomarus SG | 1157 | 93 | 94 | 6,4 |
| Gouda | Driestar College | 2849 | 100 | 95 | 6,5 |
| Kampen | SG Pieter Zandt | 1949 | 97 | 86 | 6,1 |
| Kesteren | Van Lodensteincollege | 887 | 100 | 94 | 6,2 |
| Krabbendijke | Calvijncollege | 923 | 100 | 85 | 6,5 |
| Lekkerkerk | Driestar College Rehoboth | 514 | 96 | 97 | 6,7 |
| Middelburg | Calvijncollege | 455 | 100 | 91 | 6,7 |
| Middelharnis | Prins Maurits | 1193 | 95 | 88 | 6,5 |
| Rijssen | Jac. Fruytier SG | 500 | 100 | 96 | 6,4 |
| Tholen | Calvijncollege | 324 | 97 | 84 | 6,5 |
| Veenendaal | Ichthuscollege | 1797 | 95 | 94 | 6,4 |
| VMBO BK | |||||
| Apeldoorn | Jac Fruytier SG | 1679 | 99 | 98 | 6,0 |
| Hoevelaken | Van Lodensteincollege | 1355 | 100 | 96 | 5,9 |
| Kampen | SG Pieter Zandt | 1949 | 99 | 98 | 5,9 |
| Kesteren | Van Lodensteincollege | 887 | 100 | 100 | 6,0 |
| Krabbendijke | Calvijncollege | 923 | 100 | 95 | 5,9 |
| Middelharnis | Prins Maurits | 1193 | 93 | 96 | 6,3 |
| Rotterdam | Wartburg De Swaef | 868 | 98 | 88 | 5,9 |
Zie ook: